Tarieven
Tarieven concerten en overige Hippolytuskerk per 01-01-2015
Tarieven rouw- en trouwdiensten Hippolytuskerk per 01-01-2015
| Gebruik kerk | 175,00 per dagdeel |
| Gebruik bovenzaal | nog n.v.t. |
| Gebruik keuken | 35,00 |
| Werkzaamheden koster | 50,00 |
Tarieven rouw- en trouwdiensten Hippolytuskerk per 01-01-2015
| gemeenteleden | niet-gemeenteleden | |
| Gebruik kerk Condoleren |
300,00 geen |
300,00 75,00 |
| Predikant | eigen predikant: geen predikant op verzoek: i.o.m. predikant en voor eigen rekening |
|
| Klokluiden | geen | 25,00 |
| Organist | 50,00 | 50,00 |
| Koster | via uitvaartzorg 35,00 | via uitvaartzorg 35,00 extra werkzaamheden koster 20,00 per uur |
| Liturgieën | geen | kostprijs |
| Energiekosten | geen | toeslag van 1 oktober tot 1 april |
| Condoleren op een andere dag |
175,00 | 175,00 |
| Koffie/thee | 1,00 per kopje | 1,00 per kopje |
| Koster | 20,00 per uur | 20,00 per uur |
terug