Baten en Lasten Diakonaal Fonds
begroting 2016 |
begroting 2015 |
rekening
2014
|
|
BATEN |
|||
Baten onroerende zaken | € 10.500,00 | € 10.500,00 | € 10.996,00 |
Rente baten | € 11.500,00 | € 11.500,00 | € 12.159,00 |
Bijdrage levend geld | € 0,00 | ||
Door te zenden collecten/bijdragen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Overige baten | € 0,00 | € 0,00 | |
Totaal baten | € 22.000,00 | € 22.000,00 | € 23.155,00 |
LASTEN |
|||
Lasten onroerende zaken | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.134,00 |
Verplichte bijdrage aan andere organen | € 500,00 | € 500,00 | - € 370,00 |
Kosten beheer en administratie | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 937,00 |
Lasten kerkdiensten en andere activiteiten | € 0,00 | € 0,00 | € 720,00 |
Subtotaal | € 4.500,00 | € 4.500,00 | € 4.421,00 |
Diaconaal werk plaatselijk | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 16.100,00 |
Diaconaal werk landelijk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Diaconaal werk wereldwijd | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Subtotaal | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 16.100,00 |
Totaal lasten | € 22.000,00 | € 22.000,00 | € 20.521,00 |
Resultaat (baten - lasten) | € 0,00 | € 0,00 | € 2.634,00 |
Diaconaal werk plaatselijk | |
OCM | € 2.500,00 |
CKW | € 2.500,00 |
Jeugdwerk | € 5.000,00 |
Orgelspel | € 500,00 |
Voedselbank | € 1.000,00 |
Overige | € 6.000,00 |
terug