Baten en Lasten Diaconie
| begroting 2016 |
begroting 2015 |
rekening
2014
|
|
BATEN |
|||
| Baten onroerende zaken | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.079,00 |
| Rente baten | € 2.000,00 | € 9.900,00 | € 9.488,00 |
| Bijdrage levend geld | € 0,00 | ||
| Door te zenden collecten/bijdragen | € 3.000,00 | € 3.500,00 | € 3.594,00 |
| Overige baten | € 0,00 | € 4.603,00 | |
| Totaal baten | € 12.000,00 | € 20.400,00 | € 24.764,00 |
LASTEN |
|||
| Lasten onroerende zaken | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.407,00 |
| Verplichte bijdrage aan andere organen | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 1.654,00 |
| Kosten beheer en administratie | € 2.150,00 | € 2.150,00 | € 2.168,00 |
| Bankkosten | € 550,00 | € 550,00 | € 913,00 |
| Subtotaal | € 6.100,00 | € 6.100,00 | € 6.142,00 |
| Diaconaal werk plaatselijk | € 4.500,00 | € 5.500,00 | € 6.336,00 |
| Diaconaal werk landelijk | € 2.050,00 | € 2.050,00 | € 3.072,00 |
| Diaconaal werk wereldwijd | € 2.000,00 | € 2.150,00 | € 1.695,00 |
| Subtotaal | € 8.550,00 | € 9.700,00 | € 11.103,00 |
| Totaal lasten | € 14.650,00 | € 15.800,00 | € 17.245,00 |
| Resultaat (baten - lasten) | - € 2.650,00 | € 4.600,00 | € 7.519,00 |
| Diaconaal werk plaatselijk |
|
| Burgelijkgemeenschap (kerstgift) | € 3.500,00 |
| Jeugdwerk | € 1.000,00 |
Diaconaal werk landelijk |
|
| Voedselbank | € 750,00 |
| KIA | € 250,00 |
| Adventsproject | € 550,00 |
| Diverse | € 500,00 |
Diaconaal werk wereldwijd |
|
| Burundi/Syrie | € 500,00 |
| Werelddiaconaat/KIA | € 500,00 |
| Diverse | € 1.000,00 |
terug